Código SNIES Programa: | 3141 |
Registro Calificado: | Res. No. 11045 de Septiembre 11 2012 MEN |
Título a otorgar: | Economista |
Metodología: | Presencial |
Créditos Académicos | 165 |
Duración: | 9 Semestres |
Formar un sujeto social de características profesionales analíticas, criticas y propositivas, dotado de conocimientos profundos teóricos y prácticos de la ciencia económica, con una base metódica sólida en el eje contable-financiero que le permita hacer uso adecuado de su formación en desafíos de participación social, procesos de decisión, globalización, crecimiento y desarrollo económico orientados hacia el bienestar, las necesidades materiales y culturales de la sociedad colombiana.
El economista de la Universidad Santiago de Cali, debe ser un sujeto social de características profesionales de análisis, crítica, proposición y decisión en los procesos relacionados con las organizaciones, la empresa, la sociedad y el estado en un mundo global y competitivo del siglo veintiuno.
El egresado de economía de la Universidad Santiago de Cali se forma a través de un contenido curricular con una fundamentación y profundidad en los conocimientos teóricos y prácticos de la ciencia económica, orientado a la crítica propositiva y a la cultura reflexiva de los problemas económicos contemporáneos y con un énfasis metódico contable financiero que responde al entorno de las organizaciones, las empresas, las regiones y el país.
Campo de Desempeño
Los economistas de la Universidad Santiago de Cali, tienen un panorama laboral muy amplio para desempeñarse en los sectores económicos y sociales y en entidades públicas o privadas de carácter municipal, regional, nacional e internacional. Específicamente, puede desempeñarse en actividades como:
SEMESTRE I
Curso I Campo Cientifico Natural | 3 Créditos |
Electiva General (Curso IV Campo Cientifico Natural) | 3 Créditos |
Constitución Política | 3 Créditos |
Curso I Campo Socio Político Filosófico Y Humanístico | 3 Créditos |
Curso I Campo Comunicación y Lenguaje | 3 Créditos |
Económico I | 3 Créditos |
Historia y Pensamiento de la Economía I | 2 Créditos |
SEMESTRE II
Curso II Campo Científico Natural | 3 Créditos |
Electiva General (Curso III Campo Comunicación y lenguaje) | 3 Créditos |
Curso II Campo Comunicación Y Lenguaje | 3 Créditos |
Económico II | 3 Créditos |
Microeconomía I | 3 Créditos |
Historia y Pensamiento de la Economía II | 2 Créditos |
Cuántica I | 3 Créditos |
SEMESTRE III
Curso III Campo Científico Natural | 3 Créditos |
Electiva General (Curso III Campo Socio Político Filosófico Y Humanístico) | 3 Créditos |
Curso I Campo Tecnológico | 3 Créditos |
Económico III | 3 Créditos |
Contabilidad I | 3 Créditos |
Microeconomía II | 3 Créditos |
Cuántica II | 3 Créditos |
SEMESTRE IV
Curso I Campo Gestión | 3 Créditos |
Contabilidad II | 3 Créditos |
Proyectos | 3 Créditos |
Microeconomía III | 3 Créditos |
Macroeconomía I | 3 Créditos |
Macroeconomía II | 3 Créditos |
Cuántica IV | 3 Créditos |
SEMESTRE V
Electiva General ( curso II Campo Gestión) | 3 Créditos |
Contabilidad III | 3 Créditos |
Finanzas I | 3 Créditos |
Microeconomía IV | 3 Créditos |
Macroeconomía III | 3 Créditos |
Teoría y Política Económica I | 3 Créditos |
Cuántica IV | 3 Créditos |
SEMESTRE VI
Curso I Campo Investigativo | 3 Créditos |
Económico IV | 3 Créditos |
Contabilidad IV | 3 Créditos |
Electiva de Área I | 3 Créditos |
Teoría y Política Económica II | 3 Créditos |
Teoría y Política Económica III | 3 Créditos |
Cuántica V | 3 Créditos |
SEMESTRE VII
Electiva de Profundización I | 3 Créditos |
Electiva de Profundización II | 3 Créditos |
Electiva de Profundización III | 3 Créditos |
Electiva de Profundización IV | 3 Créditos |
Electiva de Profundización V | 3 Créditos |
Investigación y Profundización I | 2 Créditos |
SEMESTRE VIII
Investigación Profesional I | 3 Créditos |
Historia y Pensamiento de la Economía III | 2 Créditos |
Investigación y Profundización II | 2 Créditos |
Electiva de Profundización VI | 3 Créditos |
Electiva de Profundización VII | 3 Créditos |
Electiva de Profundización VIII | 3 Créditos |
SEMESTRE IX
Investigatición Profesional II | 2 Créditos |
Electiva del Área II | 3 Créditos |
Investigación y Profundización II | 2 Créditos |